Nasza Oferta
Idealna przestrzeń
dla Twojej rodziny
Galeria wizualizacji
Wizualizacje mają charakter poglądowy i mogą różnić się od stanu finalnego inwestycji.
Dostępne domy i mieszkania
| Inwestycja | Budynek | Rodzaj lokalu | Nr lokalu | Metraż | Metraż parter | Metraż piętro | Pokoje | Status | Cena | Sprawdź |
|---|
| O3J | 1 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M1/1 | 106,82 m² | 55,19 m² | 51,63 m² | 3 | WKRÓTCE | | RZUT |
| O3J | 2 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M2/1 | 106,82 m² | 55,19 m² | 51,63 m² | 3 | WKRÓTCE | | RZUT |
| O3J | 3 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M3/1 | 106,82 m² | 55,19 m² | 51,63 m² | 3 | WKRÓTCE | | RZUT |
| O3J | 4 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M4/1 | 106,82 m² | 55,19 m² | 51,63 m² | 3 | WKRÓTCE | | RZUT |
| O3J | 5 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M5/1 | 106,82 m² | 55,19 m² | 51,63 m² | 3 | WKRÓTCE | | RZUT |
| O3J | 6 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M6/1 | 104.80 m² | 54,78 m² | 50,02 m² | 3 | Dostępne | | RZUT |
| O3J | 7 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M7/1 | 105,69 m² | 55,15 m² | 50,54 m² | 3 | Dostępne | | RZUT |
| O3J | 8 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M8/1 | 105.94 m² | 55,08 m² | 50,86 m² | 3 | Dostępne | | RZUT |
| O3J | 9 | Parter
| M9/1 | 54,45 m² | 54,45 m² | – | 2 | Dostępne | | RZUT |
| O3J | 9 | Piętro
| M9/2 | 51.94 m² | – | 51.94 m² | 2 | Dostępne | | RZUT |
| O3J | 10 | Parter + Piętro (lokal dwupoziomowy) | M10/1 | 105,40 m² | 54,45 m² | 50,95 m² | 3 | Dostępne | | RZUT |
Skontaktuj się z nami
Zarezerwuj swoje wymarzone miejsce
już dziś!
Nie czekaj! Sprawdź dostępne lokale i umów się na wizytę w Osiedlu Trzech Jezior.